Articolazione degli uffici
Riferimenti Normativi
Art. 13 c. 1 lett. b,c – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
b) all’articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all’illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell’organizzazione dell’amministrazione, mediante l’organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche.
Organigramma
Dirigente e D.S.G.A.
| Dirigente | PROF.SSA ANNA RACCUIA |
| D.S.G.A. | CLAUDIA BENEVELLI |
Gruppo supporto organizzativo
| Primo Collaboratore | DENIS RIZZARDI |
| Secondo Collaboratore | LAURA MARSILETTI |
| Collaboratore – Coordinatore Infanzia | MONICA TOSI |
| Collaboratore – Coordinatore Primaria | ELISA LODI |
| Collaboratore – Coordinatore Secondaria | RICCARDO CALEFFI |
Coordinatori di plesso
| Infanzia | Primaria | Sec. di primo grado | |
| Casaloldo | SUSANNA GHIZZI, MARIA GRAZIA CAMA | ANNALISA FILIPPINI | – |
| Ceresara | SAVINA PEZZINI | MONIA TIRELLI CHIARA GUERESCHI |
SABINA NAPPA |
| Gazoldo d/I | ROBERTA ROVERATO | MARZIA BIAGI DONATELLA PIERAGNOLI |
SABINA NAPPA |
| Piubega | ROSANNA FRIZZI | MARIAGRAZIA COFFETTI | FRANCESCA VIGHI |
Coordinatori di classe – Scuola Sec. di primo grado
| Ceresara | Gazoldo degli Ippoliti | Piubega | |
| 1^A | LUISA DESIDERIO RICCARDO CALEFFI |
CANGIANO MARIA | |
| 2^A | RICCARDO CALEFFI | SABINA NAPPA | FRANCESCA VIGHI |
| 3^A | CRISTINA MAIOLI | MARIA GIUSEPPA MILICI | LUCIA LUBRANO LOBIANCO |
| 1^B | – | MARIA DONELLI | TRANCHIDA GIUSEPPE |
| 2^B | – | ALICE VERGNA | |
| 3^B | – | PATERNO’ GABRIELLA RICCARDO CALEFFI |
SILVIA SCOLARI |
| 1^C | ALESSANDRO BALLARINI |
Funzioni Strumentali
| Ptof e Curricolo | FRANCESCA VIGHI |
| Inclusione | ANNALISA FILIPPINI, MARISA RACCUIA |
| Valutazione e autovalutazione d’istituto | LUCIA LUBRANO LOBIANCO |
| Continuità e orientamento | ROBERTA BUZZAGO |
Nucleo interno di valutazione
| Dirigente | PROF.SSA ANNA RACCUIA |
| D.S.G.A. | CLAUDIA BENEVELLI |
| Primo Collaboratore e Secondo Collaboratore | DENIS RIZZARDI, LAURA MARSILETTI |
| Funzioni strumentali | FRANCESCA VIGHI, LUCIA LUBRANO LOBIANCO, ANNALISA FILIPPINI, MARISA RACCUIA, ROBERTA BUZZAGO |
| Referenti di settore | MONICA TOSI, ELISA LODI, RICCARDO CALEFFI |
| Referenti ambiti disciplinari | GABRIELLA PATERNO’, LUISA DESIDERIO, GRAZIANA VICARI |
Referenti d’Istituto
| Intercultura | MARIAGRAZIA COFFETTI |
| Sicurezza | DONATA COZZANI |
| Viaggi di istruzione | PATRIZIA SIMONETTA |
| Ed. ambientale | MARIGRAZIA COFFETTI |
| Referente giocosport primaria | SONIA GHIZZI |
| Coordinatore centro sportivo e scolastico | ISABELLA MAFESSANTI |
| Animatore digitale | AMEDEO BONATO |
| Sito web e social network | DENIS RIZZARDI, AMEDEO BONATO |
| Registro elettronico | GABRIELLA PATERNO’ |
Commissioni e gruppi di lavoro
| Coordinatore | Infanzia | Primaria | Sec. di primo grado | |
| PTOF E CURRICOLO | FRANCESCA VIGHI | MARIAGRAZIA GATTI | ALESSANDRA MAGRI | SILVIA SCOLARI |
| VALUTAZIONE | LUCIA LUBRANO LOBIANCO | CINZIA ZORZI | CHIARA CAVALLERI | ALICE VERGNA |
| INTERCULTURA | MARIAGRAZIA COFFETTI | SAVINA PEZZINI | PATRIZIA SIMONETTA | MARIA GRAZIA CARUSO |
| VIAGGI DI ISTRUZIONE | SIMONETTA PATRIZIA | MARTINA SPEZIA | MONIA TIRELLI | ANTONELLA BISSOLI |
| G.L.I. | DIRIGENTE SCOLASTICO | SAVINA PEZZINI | ANNALISA FILIPPINI (F.S.) MARISA RACCUIA (F.S.) MARIAGRAZIA COFFETTI (REF. INTERCULTURA) VALENTINA GORGAINI |
GABRIELLA PATERNO’ |
Incarichi di plesso – Scuole dell’Infanzia
| Infanzia Casaloldo | Infanzia Ceresara | Infanzia Gazoldo d/I | Infanzia Piubega | |
| Preposto per la sicurezza | SUSANNA GHIZZI | MARIAGRAZIA GATTI | ROBERTA ROVERATO | ROSANNA FRIZZI |
| Responsabile sussidi e materiali | – | |||
| Responsabile materiali informatici | ||||
| Responsabile mensa (commissione) | CATERINA GRIMALDI | MARZIA SIMONI | ELISABETTA MARCONI | FEDERICA SCAGLIONI |
Incarichi di plesso – Scuole Primarie
| Primaria Casaloldo | Primaria Ceresara | Primaria Gazoldo d/I | Primaria Piubega | |
| Preposto per la sicurezza | TIZIANA LATINA | SARA PIROLI | ANTONELLA BATTISTI GABRIELLA BENATTI | MARIAGRAZIA COFFETTI |
| Responsabile sussidi e materiali | ||||
| Responsabile materiali informatici | ||||
| Responsabile laboratorio informatico | ALESSANDRA MAGRI | |||
| Responsabile Attività sportive (commissione) | LIDE VIAPIANA | MARIA STELLA GIAMMARINARO | SONIA GHIZZI (REF.) | CHIARA CAVALLERI |
| Responsabile mensa (commissione) | – | – | – | AMELIA GENOVESI |
Incarichi di plesso – Scuole Sec. di primo grado
| Sec. di primo grado Ceresara | Sec. di primo grado Gazoldo d/I | Sec. di primo grado Piubega | |
| Preposto per la sicurezza | IRENE MADELLA | LUISA DESIDERIO | ANTONELLA BISSOLI |
| Responsabile sussidi e materiali | |||
| Responsabile materiali informatici | |||
| Responsabile laboratorio informatico | ALESSANDRA MAGRI | DONATA COZZANI | MARIA GRAZIA CARUSO |
| Responsabile orario | SABINA NAPPA | SABINA NAPPA | LUCIA LUBRANO LOBIANCO |
ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI
PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA AI SENSI DELL’Art. 13 DEL D.L.vo 33/2013
|
ORGANO DI INDIRIZZO POLITICO CONSIGLIO D’ISTITUTO E GIUNTA ESECUTIVA 18 membri elettivi più il dirigente scolastico; i 18 membri elettivi sono costituiti da: – 8 rappresentanti dei docenti; – 8 rappresentanti dei genitori; – 2 rappresentanti del personale ATA. Adotta il POF, delibera gli atti contabili generali e specifici e gli atti generali di indirizzo dell’istituto. |
|
|
ORGANO DI GESTIONE DIRIGENTE SCOLASTICO RACCUIA ANNA – dà esecuzione alle delibere degli OO.CC.; – coordina le attività d’istituto; – rappresenta legalmente la scuola; – assolve alle funzioni di “datore di lavoro” ai fini dell’igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro |
|
|
ORGANO DI COLLABORAZIONE STAFF D’ISTITUTO |
|
| ORGANI TECNICI | |
|
ORGANO TECNICO-DIDATTICO GENERALE: COLLEGIO DEI DOCENTI delibera in materia di programmazione didattica |
ORGANI TECNICO-DIDATTICI DEDICATI E DI PARTECIPAZIONE: – CONSIGLI DI INTERSEZIONE, INTERCLASSE, CLASSE; – G.L.I. (gruppo di lavoro per l’inclusività); – DOCENTI REFERENTI E TITOLARI DI FUNZIONI STRUMENTALI
|
|
SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI D.S.G.A. BENEVELLI CLAUDIA amministrazione, vigilanza, pulizia, logistica etc |
|
Personale assistente amministrativo
| AREA DI SERVIZIO | ASSISTENTI AMMINISTRATIVI |
| Front office e alunni | Simona Benevelli, Roberto Zavattini |
| Front office e ufficio personale | Simona Margonari, Francesca Scaglione |
| Front office ed affari generali | Simona Benevelli, Gennaro Ferraro, Roberto Zavattini |
| Front office e contabilità | Cristina Bianco |



















